Záložní zdroje řady P
Pro požární ventilátory, rolovací vrata, výtahy, posilovací čerpadla, sprintery,…
Charakteristickými rysy těchto zdrojů je schopnost rozbíhat motorické zátěže a možnost nasazení pro požárně bezpečnostní zařízení(PBZ).
- PŘETÍŽITELNOST – SCHOPNOST ROZBĚHU MOTORŮ
- Zdroje řady P jsou určeny pro zařízení, jejichž motory lze plynule rozběhnout, nebo mají plynulý rozběh motoru zajištěn jinak.
- NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ (PBZ)
- Architektura a řízení záložních zdrojů řady P byla vytvořena v souladu s požadavky norem o požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0802, 73 0804, se Sb. 23/2008
- KRYTÍ ZDROJŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15-45
- Zdroje lze dodat v krytech EI 15-45, dle normy 730810. Zdroje lze pak lze umístit do únikových cest a není je umisťovat do zvlášť upravené a vyčleněné místnosti. Výhodou krytí EI je možnost umístnění zdroje přímo u napájeného zařízení, např. u rolovacích vrat.
Přetížitelné záložní zdroje 3 x 400 V, 50 Hz. Výkon zdroje = příkon zařízení.
Typ / Doba zálohy | 7/10 minut | 20 minut | 35 minut | 45 minut | 60 minut |
---|---|---|---|---|---|
P 500 VA / 3 f | 280x450x120 - 16kg | 280x450x120 - 22kg | 750x450x180 - 42kg | 750x450x180 - 56kg | 750x450x180 - 80kg |
P 900 VA / 3 f | 280x450x120 - 16kg | 280x450x120 - 22kg | 750x450x180 - 42kg | 750x450x180 - 56kg | 750x450x180 - 80kg |
P 1500 VA / 3 f | 700x450x180 - 25kg | 1050x450x180 - 56kg | 1000x600x260 - 80kg | 1200x600x300 - 120kg | 1200x600x300 - 150kg |
P 2000 VA / 3 f | 700x450x180 - 56kg | 1000x600x260 - 86kg | 1200x600x 250 - 110kg | 1200x600x 250 - 130kg | 1200x600x 250 - 140kg |
P 3000 VA / 3 f | 1000x600x260 - 80kg | 1200x600x250 - 100kg | 1200x600x250 - 150kg | 1200x600x250 - 170kg | 1800x600x400 - 260kg |
P 4000 VA / 3 f | 1000x600x260 - 90kg | 1200x600x250 - 120kg | 1200x600x250 - 140kg | 1800x600x400 - 290kg | 1800x600x400 - 310kg |
P 5000 VA / 3 f | 1200x600x250 - 100kg | 1200x600x250 - 140kg | 1800x600x290 - 210kg | 1800x600x400 - 305kg | 1800x600x400 - 355kg |
P 6000 VA / 3 f | 1200x600x250 - 115kg | 1200x600x250 - 140kg | 1800x600x400 - 260kg | 1800x600x400 - 340kg | 1800x600x400 - 360kg |
PS 7500 VA / 3 f | 1200x800x300 - 120kg | 1200x800x300 - 145kg | 1800x600x400 - 340kg | 1800x600x400 - 340kg | 2000x800x400 - 410kg |
P 10kVA / 3 f | 1200x800x300 - 145kg | 1800x600x290 - 210kg | 1800x600x400 - 350kg | 2000x800x400 - 410kg | 2000x800x400 - 550kg |
PS 12kVA / 3 f | 1200x800x300 - 150kg | 1800x600x400 - 340kg | 2000x800x400 - 480kg | 2000x800x400 - 550kg | 2000x1000x400 - 700kg |
P 15kVA / 3 f | 1200x800x300 - 155kg | 1800x600x400 - 355kg | 2000x800x400 - 530kg | 2000x1000x400 - 700kg | 2000x1600x400 - 1050kg |
P 20kVA / 3 f | 1800x600x400 - 270kg | 1800x800x400 - 365kg | 2000x1000x400 - 680kg | 2000x1600x400 - 1050kg | 2000x1600x600 - 1300kg |
20 kVA a více / 3 f |
Záložní zdroje řady SRG
Zdroje řady SRG jsou obecně určené pro zařízení, jejichž motor nelze plynule rozběhnout.
- pro zařízení, které nemají předřazený frekvenční měnič(FM) a motor je svázán s elektronikou
- pro případy, kdy je výhodné napájet jedním zdrojem více rozdílných zařízení, v různou dobu
Typická využití
- Napájení rolovacích vrat (bez FM)
- Napájení posilovacích čerpadel, ATS (bez FM)
- Napájení výtahů (bez FM), hydraulických
- Napájení více zařízení, např. výtahu s ventilátorem, posilovacím čerpadlem,…
FINANČNÍ ÚSPORA Zdroje řady SRG eliminují rozběhový proud(přetížení) v jednom modulu. Nemusí být předimenzovaný celý zdroj. Proto dochází k významné finanční úspoře.
KRYTÍ ZDROJŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15-45 Zdroje lze dodat v krytech EI 15-45, dle normy 730810. Zdroje lze pak umístit do únikových cest a není nutné je umísťovat do zvlášť upravené a vyčleněné místnosti. Výhodou krytí EI je možnost umístnění zdroje přímo u napájeného zařízení, např. u rolovacích vrat.
Typ / Doba zálohy | 7/10 minut | 20 minut | 35 minut | 45 minut | 60 minut |
---|---|---|---|---|---|
G 500 VA / 3 f | 280x450x120 - 16kg | 280x450x120 - 22kg | 750x450x180 - 42kg | 750x450x180 - 56kg | 750x450x180 - 80kg |
G 900 VA / 3 f | 280x450x120 - 16kg | 280x450x120 - 22kg | 750x450x180 - 42kg | 750x450x180 - 56kg | 750x450x180 - 80kg |
G 1500 VA / 3 f | 700x450x180 - 25kg | 1050x450x180 - 56kg | 1000x600x260 - 80kg | 1200x600x300 - 120kg | 1200x600x300 - 150kg |
G 2000 VA / 3 f | 700x450x180 - 56kg | 1000x600x260 - 86kg | 1200x600x 250 - 110kg | 1200x600x 250 - 130kg | 1200x600x 250 - 140kg |
G 3000 VA / 3 f | 1000x600x260 - 80kg | 1200x600x250 - 100kg | 1200x600x250 - 150kg | 1200x600x250 - 170kg | 1800x600x400 - 260kg |
G 4000 VA / 3 f | 1000x600x260 - 90kg | 1200x600x250 - 120kg | 1200x600x250 - 140kg | 1800x600x400 - 290kg | 1800x600x400 - 310kg |
G 5000 VA / 3 f | 1200x600x250 - 100kg | 1200x600x250 - 140kg | 1800x600x290 - 210kg | 1800x600x400 - 305kg | 1800x600x400 - 355kg |
G 6000 VA / 3 f | 1200x600x250 - 115kg | 1200x600x250 - 140kg | 1800x600x400 - 260kg | 1800x600x400 - 340kg | 1800x600x400 - 360kg |
G 7500 VA / 3 f | 1200x800x300 - 120kg | 1200x800x300 - 145kg | 1800x600x400 - 340kg | 1800x600x400 - 340kg | 2000x800x400 - 410kg |
G 10kVA / 3 f | 1200x800x300 - 145kg | 1800x600x290 - 210kg | 1800x600x400 - 350kg | 2000x800x400 - 410kg | 2000x800x400 - 550kg |
G 12kVA / 3 f | 1200x800x300 - 150kg | 1800x600x400 - 340kg | 2000x800x400 - 480kg | 2000x800x400 - 550kg | 2000x1000x400 - 700kg |
G 15kVA / 3 f | 1200x800x300 - 155kg | 1800x600x400 - 355kg | 2000x800x400 - 530kg | 2000x1000x400 - 700kg | 2000x1600x400 - 1050kg |
G 20kVA / 3 f | 1800x600x400 - 270kg | 1800x800x400 - 365kg | 2000x1000x400 - 680kg | 2000x1600x400 - 1050kg | 2000x1600x600 - 1300kg |
20 kVA a více / 3 f |