Dieselgenerátory Přehled vybraných záložních zdrojů

Iveco v kapotáži motor Perkins

Silent
Typ Maximální výkon Rozměry Hmotnost Datasheet
GP 33 33 kVA 2100x900x1100 mm 965 kg
GP 44 44 kVA 2100x900x1100 mm 1070 kg
GP 55 55 kVA 2100x900x1100 mm 1005 kg
GP 66 66 kVA 2500x1000x1400 mm 1340 kg
GP 84 84 kVA 2500x1000x1400 mm 1400 kg
GP 95 95 kVA 2850x1000x1400 mm 1400 kg
GP 110 110 kVA 2850x1000x1400 mm 1585 kg
GP 140 140 kVA 3000x1100x1500 mm 1930 kg
GP 145 145 kVA 3000x1100x1500 mm 1930 kg
GP 165 165 kVA 3300x1100x1500 mm 2000 kg
GP 176 176 kVA 3300x1100x1500 mm 2000 kg
GP 220 220 kVA 3300x1100x1500 mm 2100 kg
GP 280 280 kVA 3800x1200x1800 mm 3150 kg
GP 305 305 kVA 3800x1200x1800 mm 3350 kg
GP 385 385 kVA 4000x1250x2200 mm 4000 kg
GP 440 440 kVA 4000x1250x2200 mm 5500 kg

Iveco otevřený motor Perkins

Open
Typ Maximální výkon Rozměry Hmotnost Datasheet
GP 33 33 kVA 1750x700x1100 mm 740 kg
GP 44 44 kVA 1750x700x1100 mm 840 kg
GP 55 55 kVA 1750x700x1100 mm 900 kg
GP 66 66 kVA 2100x900x1300 mm 980 kg
GP 84 84 kVA 2100x900x1300 mm 1040 kg
GP 95 95 kVA 2100x900x1300 mm 1040 kg
GP 110 110 kVA 2100x900x1300 mm 1170 kg
GP 140 140 kVA 2500x1000x1400 mm 1390 kg
GP 145 145 kVA 2500x1000x1400 mm 1420 kg
GP 165 165 kVA 2500x1000x1400 mm 1460 kg
GP 176 176 kVA 2500x1000x1400 mm 1460 kg
GP 220 220 kVA 2850x1000x1400 mm 1560 kg
GP 280 280 kVA 3000x1100x2100 mm 2100 kg
GP 305 305 kVA 3000x1100x2100 mm 2150 kg
GP 385 385 kVA 3200x1300x2100 mm 2750 kg
GP 440 440 kVA 3400x1400x2200 mm 3800 kg
Tweets